Test de Usabilidad Web '09
A través de 100 preguntas he comprobado el nivel de Usabilidad de las principales páginas webs de internet en español. ¿Quieres saber los resultados?"
Aquí te ofrezco la lista con los resultados del Test de Usabilidad ordenados por el número de preguntas correctas obtenidas de cada página web:
| Pos. | Página Analizada | √ | × | N.A. | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vodafone | 75 | 11 | 14 | 87% |
| #2 | Yahoo España | 73 | 14 | 13 | 84% |
| #3 | 20minutos.es | 66 | 24 | 10 | 73% |
| #4 | El Pais | 63 | 28 | 9 | 69% |
| #5 | Kedin | 62 | 23 | 15 | 73% |
| #6 | Movistar | 62 | 25 | 13 | 71% |
| #7 | La Coctelera | 61 | 24 | 15 | 72% |
| #8 | Terra España | 59 | 26 | 15 | 69% |
| #9 | Segundamano.es | 56 | 22 | 22 | 72% |
| #10 | MSN España | 56 | 28 | 16 | 67% |
| #11 | Marca | 53 | 24 | 23 | 69% |
| #12 | El Mundo | 48 | 32 | 20 | 60% |
√ = Preguntas Correctas
× = Puntos de mejora
N.A. = Preguntas No Aplicables
Nivel = Nivel de Usabilidad Web (Correctas * 100) / (Correctas + Incorrectas)
Mejora la usabilidad y accesibilidad tu web:
Realizar Test de Usabilidad
Leer preguntas antes de hacer el Test
